Die grössten sportlichen Erfolge von Beat Mändli
| Olympische Spiele | |||
| 2000 | 9. Rang Einzel | Sydney | Pozitano |
| 2. Rang Team | |||
| 1996 | 11. Rang Einzel | Atlanta | City Banking |
| Weltmeisterschaften | |||
| 2006 | 35. Rang Einzel | Aachen | Indigo IX |
| 5. Rang Team | |||
| 2002 | 69. Rang Einzel | Jerez | Gryfino |
| 12. Rang Team | |||
| 1998 | 20. Rang Einzel | Rom | Pozitano |
| 4. Rang Team | |||
| Europameisterschaften | |||
| 2003 | 11. Rang Einzel | Donaueschingen | Pozitano |
| 3. Rang Team | |||
| 2001 | 46. Rang Einzel | Arnhem | Pozitano |
| 6. Rang Team | |||
| 1999 | 7. Rang Einzel | Hickstead | Pozitano |
| 2. Rang Team | |||
| Weltcup-Finale | |||
| 2008 | 4. Rang | Göteborg | Ideo du Thot |
| 2007 | 1. Rang | Las Vegas | Ideo du Thot |
| 2006 | 3. Rang | Kuala Lumpur | Ideo du Thot |
| 2000 | 3. Rang | Las Vegas | Pozitano |
| 1999 | 4. Rang | Göteborg | Pozitano |
| 1997 | 4. Rang | Göteborg | City Banking |
| 1995 | 26. Rang | Göteborg | Don Ramiro |
| Schweizer Meisterschaften | |||
| 2006 | 2. Rang | Ascona | Principal |
| 2004 | 1. Rang | Schaffhausen | Oh Harry |
| 2003 | 2. Rang | Schaffhausen | Laccorado |
| 2000 | 2. Rang | Müntschemier | Domina II |
| 1998 | 1. Rang | Yverdon | Litesso |
| 1996 | 3. Rang | Brugg | Don Ramiro |
